Torneo Apertura: se inició la quinta jornada del campeonato. Juan Aurich venció a Universidad San Martín en calidad de visitante.
Universitario de Deportes salió de una racha de siete fechas sin ganar. Sin embargo, volvió a perder ante Cienciano en el Cusco.
Por su parte, el líder Real Garcilaso juega ante Alianza Lima en el estadio de Matute, en el cierre de la fecha 5 del Torneo Apertura. Mientras, Municipal se ubica en el segundo lugar de la tabla del certamen local.
Resultados de la quinta fecha del Torneo Apertura:
Juan Aurich 1-0 Universidad San Martín
Cienciano 1-0 Universitario de Deportes
Deportivo Municipal 3-3 Sport Huancayo
César Vallejo 2-2 León de Huánuco
Ayacucho FC 1-2 Sporting Cristal
FBC Melgar 2-2 Sport Loreto
UTC 4-2 Unión Comercio
Alianza Lima 0-1 Real Garcilaso
Descansó: Alianza Atlético
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | |
1. | Real Garcilaso | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2. | Municipal | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3. | Melgar | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
4. | Sporting Cristal | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
5. | Cienciano | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
6. | Unión Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
7. | Alianza Lima | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8. | Sport Loreto | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
9. | Juan Aurich | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
10. | UTC | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 |
11. | Sport Huancayo | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
12. | Alianza Atlético | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
13. | César Vallejo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
14. | Universitario | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
15. | San Martín | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
16. | Ayacucho FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
17. | León de Huánuco | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Publicar un comentario